Cenník vyšetrení pre samoplatcov
(platné od 4.6.2015, Cenník_2015_4)
Názov vyšetrenia | Výkony | Cena v_EUR |
Vyšetrenie ABI oscilometrickou metódou | 650 | 6 |
Komplexné vyšetrenie pacienta (klinické) | 60 | 7 |
Dispenzárne vyšetrenie pacienta (klinické) | 62 | 6 |
Kontrolné vyšetrenie pacienta (klinické) | 63 | 5 |
Vyšetrenie art. systému dolných končatín (DK), alebo horných končatín (HK) (1.vyšetrenie) (klinické+usg ) | 60,5739,5743 | 25 |
Vyšetrenie art. systému DK alebo HK (disp.vyšetrenie) (klinické+usg) | 62,5739,5743 | 12 |
Vyšetrenie art. systému DK al. HK (kontr.vyšetrenie po akútnom stave do 3 mesiacov) (klinické+usg) | 63,5739,5743 | 8 |
Vyšetrenie art. systému DK al.HK (kontr.vyš.,nedispenzárne, >3 roky po predchádzajúcom vyšetrení) (klinické+usg) | 63,5739,5743 | 15 |
Vyšetrenie žil. systému DK al. HK (1.vyšetrenie) (klinické+usg ) | 60,5738,5743 | 25 |
Vyšetrenie žil. systému DK al. HK (disp.vyšetrenie) (klinické+usg) | 62,5738,5743 | 12 |
Vyšetrenie žil. systému DK al. HK (kont.vyš. po akútnom stave do 3 mesiacov) (klinické+usg) | 63,5738,5743 | 8 |
Vyšetrenie žil. systému DK al. HK (kontr.vyš.,nedispenzárne, >3 roky po predchádzajúcom vyš.) (klinické+usg) | 63,5738,5743 | 15 |
Vyšetrenie ciev (artérií a žíl) DK al. HK (1.vyšetrenie) (klinické +usg) | 60,5738,5739,5743 | 35 |
Vyšetrenie ciev (artérií a žíl) DK al.HK (disp.vyšetrenie) (klinické+usg) | 62,5738,5739,5743 | 18 |
Vyšetrenie ciev (atérií a žíl) DK al.HK (kont.vyš. po akútnom stave do 3 mesiacov) (klinické+usg) | 63,5738,5739,5743 | 10 |
Vyšetrenie ciev (atérií a žíl) DK al. HK (kont.vyš., nedispenzárne, >3 roky po predchádzajúcom vyš.) (klinické+usg) | 63,5738,5739,5743 | 20 |
Vyšetrenie extrakraniálnych mozgových ciev (1. vyšetrenie) (klinické+usg) | 60,5742,5743 | 25 |
Vyšetrenie extrakraniálnych mozgových ciev (disp. vyšetrenie) (klinické+usg) | 62,5742,5743 | 12 |
Vyšetrenie extrakraniálnych mozgových ciev (kont. vyš. po akútnom stave do 3 mesiacov) (klinické+usg) | 63,5742,5743 | 8 |
Vyšetrenie extrakraniálnych mozgových ciev (kont. vyš. nedispenzárne, >3 roky po predchádzajúcom vyš.) (klinické+usg) | 63,5742,5743 | 15 |
USG vyšetrenie art. systému/žil. systému/ extrakran. mozg. ciev samostatne, bez klinického vyšetrenia | 5738/5739/5742+ 5743 | 15 |
Cenník poplatkov a výkonov ktoré nie sú hradené z verejného zdravotníctva + cenník vyšetrení pre samoplatcov. Cenník je platný od 4.6.2015. | Otvorenie úplného cenníka |
Poznámky:
Tento cenník pre samoplatcov, je v platnosti od 1.4.2014. Ceny v tomto cenníku sú o 60-75% nižšie ako skutočné ceny vyšetrení u zmluvných partnerov. V období od 1.4.2014 do 31.12.2015 cenník bol určený aj pre poistencov nezmluvnej poisťovne VšZP. Cenník je platný do 31.1.2023
Aktualizované: 21.12.2015, 21.1.2023